Notícias
SPED - Publicação da versão 7.7 do arquivo de Perguntas Frequentes
Foi publicada a versão 7.7 do arquivo de Perguntas Frequentes
Fonte: LegisWeb / SPEDLink: https://www.legisweb.com.br/noticia/?id=31682
Foi publicada a versão 7.7 do arquivo de Perguntas Frequentes, com inclusão do item abaixo:
- Atualização do item 19.1 que faz referência a Reforma Tributária (CBS/IBS/IS).
Arquivo disponível em: http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/7885
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.382 | 5.385 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.25 | 6.26566 |
| Atualizado em: 23/10/2025 21:38 | ||
Indicadores de inflação
| 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,07% | 0,20% | 0,36% |
| IGP-M | -0,77% | 0,36% | 0,42% |
| INCC-DI | 0,91% | 0,52% | 0,17% |
| INPC (IBGE) | 0,21% | -0,21% | 0,52% |
| IPC (FIPE) | 0,28% | 0,04% | 0,65% |
| IPC (FGV) | 0,37% | -0,44% | 0,65% |
| IPCA (IBGE) | 0,26% | -0,11% | 0,48% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,33% | -0,14% | 0,48% |
| IVAR (FGV) | 0,06% | 0,28% | 0,30% |


